当前正常输出模型(2026-08-11 本轮新增模型复测)
规则:HTTP 200 且返回非空 content、reasoning_content 或 reasoning 才保留;已确认空响应、无 provider、超时的模型不进入表格。
| # | 模型 | 平台 | 本轮状态 | 速度备注 |
| 1 | DeepSeek-V4-Pro⎘ | ModelScope | 正常 | max_tokens=256,2.95s |
| 2 | GLM-5.2⎘ | ModelScope | 正常 | max_tokens=256,2.92s |
| 3 | Qwen3.5-27B⎘ | ModelScope | 正常 | 1.53s |
| 4 | Step-3.7-Flash⎘ | ModelScope | 正常 | 2.22s,reasoning 输出 |
| 5 | Qwen3.5-35B-A3B⎘ | ModelScope | 正常 | 1.25s |
| 6 | Qwen3.5-397B-A17B⎘ | ModelScope | 正常 | max_tokens=256,5.19s |
| 7 | agnes-2.5-flash⎘ | Agnes AI | 正常 | 23.19s;文本/图片 |
| 8 | MiniCPM-O-4.5⎘ | ModelBest | 正常 | 0.98s;文本/图片 |
| 9 | DeepSeek-OCR⎘ | SiliconFlow | 正常 | 0.91s;文本/图片 |
| 10 | Ling-3.0-Tiny⎘ | OpenRouter | 正常 | max_tokens=256;content/reasoning |
| 11 | Laguna-S-2.1⎘ | OpenRouter | 正常 | 5.64s |
模型参数一览字段结构参考付费模型站;未知信息以 — 标记
| 模型 | 发布时间 | 上下文 | 参数量 | 模态 | 来源 | 备注 |
| DeepSeek-V4-Pro | — | — | — | 文本 → 文本 | ModelScope / DeepSeek | max_tokens=256 时正常输出 |
| GLM-5.2 | — | — | — | 文本 → 文本 | ModelScope / ZhipuAI | max_tokens=256 时正常输出 |
| Qwen3.5-27B | 2026-02-26 | 262K | 27B dense | 文本+图片+视频 → 文本 | ModelScope / Qwen | 当前正常输出 |
| Step-3.7-Flash | 2026-05-29 | 256K | 196B + 1.8B ViT / 11B active (MoE) | 文本+图片+视频 → 文本 | ModelScope / StepFun | 本轮 reasoning 输出 |
| Qwen3.5-35B-A3B | 2026-02-26 | 262K | 35B total / 3B active (MoE) | 文本+图片+视频 → 文本 | ModelScope / Qwen | 当前正常输出 |
| Qwen3.5-397B-A17B | 2026-02-16 | 262K | 397B total / 17B active | 文本+图片+视频 → 文本 | ModelScope / Qwen | max_tokens=256 时正常输出 |
| agnes-2.5-flash | 2026 | — | — | 文本+图片 → 文本 | Agnes AI | 本轮文本与图片输入正常 |
| MiniCPM-O-4.5 | 2025 | — | 约 9B | 文本+图片+音频+视频 → 文本 | ModelBest / OpenBMB | 本轮文本与图片输入正常 |
| DeepSeek-OCR | — | — | — | 文本+图片 → 文本 | SiliconFlow / DeepSeek | 本轮文本与图片输入正常 |
| Ling-3.0-Tiny | — | 262K | 7.9B total / 1.3B active (MoE) | 文本 → 文本 | OpenRouter / InclusionAI | max_tokens=256 时 content/reasoning 正常 |
| Laguna-S-2.1 | — | 262K | 118B total / 8B active | 文本 → 文本 | OpenRouter / Poolside | 本轮正常输出 |
图片/视频生成模型
| 模型 | 平台 | 类型 | 耗时 | 状态 | 说明 |
| agnes-image-2.1-flash ⎘ | Agnes AI | 文生图 | 18.39s(本轮) | 正常 | 本轮返回 1 个图片结果 |
生图效果实测
模型: agnes-image-2.1-flash | 提示词: "A cute anime girl with fox ears" / "Monaco Grand Prix circuit" / "speedtest logo"
测速网站 Logo
10.3s | 1024x1024
速度体感对比
实时动画:拖动滑块或点击预设速度,直观感受各 tok/s 的输出体验。文本按可见字符逐步输出,代码按词法片段输出,因此相同速度下代码更紧凑。
这是浏览器中的节奏演示,不是实时接口测速;页脚同时显示累计输出单元和实际渲染速率,便于核对选定速度是否生效。